- Регистрация
- 11 Янв 2024
- Сообщения
- 92
- Симпатии
- 6
Технические характеристики Deepal S07
| Измерения | |
| Количество мест | 5 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4750х1930х1625 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Снаряженная масса, кг / Полная масса, кг | 2045 / 2380 |
| Объем багажника, л | 445/1385 |
| Силовая установка | |
| Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
| Рабочий объем ДВС, см3 | 1480 |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 90 (5200) |
| Число / расположение цилиндров | 4, рядное |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 133 (4000) |
| Тип привода | 2WD |
| Максимальная мощность силовой установки, л.с | 238 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Нм | 320 |
| Запас хода на электрической тяге/общий запас хода(NEDC), км | 174 / 992 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 31,73 |
| Время быстрой зарядки, 30 - 80% | 30 мин |
| Тип разъема зарядки | GB/T |
| Рекуперативное торможение | Да |
| Тип силовой установки | Последовательный гибрид |
| Тип батареи | Литий-ионная (Литий-железо-фосфатная/LFP) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Расход топлива (л/100 км) (смешанный по циклу CLTC / при минимальном заряде батареи) | 5,7 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые |
| Размерность колeс | R20 |